India’s Richest People list 2020
Posted On October 8, 2020
This is list of India Richest People in 2019.

Rank | Name | Net Worthÿ(In $ Billion) | Companyÿ |
---|---|---|---|
1 | Mukesh Ambani | 88.7 | Reliance Industries |
2 | Gautam Adani | 25.2 | Adani Ports & SEZ |
3 | Shiv Nadar | 20.4 | HCL Technologies |
4 | Radhakishan Damani | 15.4 | Avenue Supermarts |
5 | Hinduja brothers | 12.8 | Ashok Leyland |
6 | Cyrus Poonawalla | 11.5 | Serum Institute of India |
7 | Pallonji Mistry | 11.4 | Shapoorji Pallonji Group |
8 | Uday Kotak | 11.3 | Kotak Mahindra Bank |
9 | Godrej Family | 11 | Godrej Group |
10 | Lakshmi Mittal | 10.3 | ArcelorMittal |
11 | Sunil Mittal | 10.2 | Bharti Airtel |
12 | Dilip Shanghvi | 9.5 | Sun Pharmaceutical Industries |
13 | Burman Family | 9.2 | Dabur India |
14 | Kumar Birla | 8.5 | Aditya Birla Group |
15 | Azim Premji | 7.9 | Wipro |
16 | Bajaj Family | 7.4 | Bajaj Auto |
17 | Madhukar Parekh | 7.2 | Pidilite Industries |
18 | Kuldip & Gurbachan Singh Dhingra | 6.8 | Berger Paints India |
19 | Savitri Jindal | 6.6 | O.P. Jindal Group |
20 | Murali Divi | 6.5 | Divi's Laboratories |
21 | Benu Gopal Bangur | 6.1 | Shree Cement |
22 | Sudhir & Samir Mehta | 5.9 | Torrent Group |
23 | Hasmukh Chudgar | 5.4 | Intas Pharmaceuticals |
24 | Ashwin Dani | 5.3 | Asian Paints |
25 | Girdhari Lal Bawri, Rajendra Agarwal & Banwari Lal Bawri | 5 | Macleods Pharmaceuticals |
26 | M.G. George Muthoot | 4.8 | Muthoot Finance |
27 | Kiran Mazumdar-Shaw | 4.6 | Biocon |
28 | Pankaj Patel | 4.55 | Cadila Healthcare |
29 | M.A. Yusuff Ali | 4.45 | LuLu Group International |
30 | Kapil & Rahul Bhatia | 4.4 | InterGlobe Aviation |
31 | Singh Family | 4.35 | Alkem Laboratories |
32 | Mahendra Choksi | 4.3 | Asian Paints |
33 | Kushal Pal Singh | 4.26 | DLF |
34 | Vikram Lal | 4.25 | Eicher Motors |
35 | Harsh Mariwala | 4.15 | Marico |
36 | Nusli Wadia | 4 | Britannia Industries |
37 | Pawan Munjal | 3.9 | Hero MotoCorp |
38 | Abhay Vakil | 3.85 | Asian Paints |
39 | Karsanbhai Patel | 3.8 | Nirma |
40 | Vinod & Anil Rai Gupta | 3.55 | Havells India |
41 | Anil Agarwal | 3.4 | Vedanta Resources |
42 | Yusuf Hamied | 3.3 | Cipla |
43 | Reddy Family | 3.25 | Dr. Reddy's Laboratories |
44 | Gupta Family | 3.2 | Lupin |
45 | P.P. Reddy | 3.1 | Megha Engineering & Infrastructures |
46 | Byju Raveendran & Divya Gokulnath | 3.05 | BYJU'S |
47 | Leena Tewari | 3 | USV |
48 | Shyam & Hari Bhartia | 2.95 | Jubilant Bhartia Group |
49 | P.V. Ramprasad Reddy | 2.9 | Aurobindo Pharma |
50 | Ajay Piramal | 2.89 | Piramal Enterprises |
51 | N.R. Narayana Murthy | 2.85 | Infosys |
52 | Micky Jagtiani | 2.8 | Landmark Group |
53 | Chandru Raheja | 2.75 | Mindspace Business Parks REIT |
54 | Rakesh Jhunjhunwala | 2.7 | Rare Enterprises |
55 | Ramesh Juneja | 2.65 | Mankind Pharma |
56 | Senapathy Gopalakrishnan | 2.6 | Infosys |
57 | Kalanithi Maran | 2.46 | Sun TV Network |
58 | Amalgamations Group Family | 2.45 | Tractors & Farm Equipment |
59 | Sridhar Vembu & Siblings | 2.44 | Zoho |
60 | Salil Singhal | 2.42 | PI Industries |
61 | Ravi Jaipuria | 2.4 | RJ Corp |
62 | Vijay Shekhar Sharma | 2.35 | Paytm |
63 | Murugappa Family | 2.34 | Murugappa Group |
64 | Jitendra Virwani | 2.3 | Embassy Property Development |
65 | Arvind Poddar | 2.25 | Balkrishna Industries |
66 | Acharya Balkrishna | 2.22 | Patanjali Ayurved |
67 | Shashi & Ravi Ruia | 2.2 | Essar Group |
68 | Sanjeev Bikhchandani | 2.1 | Info Edge (India) |
69 | Nandan Nilekani | 2.07 | Infosys |
70 | Vijay Chauhan | 2.05 | Parle Products |
71 | Vivek Chaand Sehgal | 2.04 | Motherson Sumi Systems |
72 | Baba Kalyani | 2 | Bharat Forge |
73 | Mahendra Prasad | 1.98 | Aristo Pharmaceuticals |
74 | Anurang Jain | 1.87 | Endurance Technologies |
75 | Lachhman Das Mittal | 1.86 | Sonalika Group |
76 | Sunny Varkey | 1.85 | GEMS Education |
77 | Rajan Raheja | 1.84 | Exide Industries |
78 | K. Dinesh | 1.83 | Infosys |
79 | Harsh Goenka | 1.82 | RPG Enterprises |
80 | Abhay Firodia | 1.8 | Force Motors |
81 | Vikas Oberoi | 1.75 | Oberoi Realty |
82 | Chirayu Amin | 1.71 | Alembic Pharmaceuticals |
83 | Sanjiv Goenka | 1.7 | RP-Sanjiv Goenka Group |
84 | Ramesh Kumar & Mukand Lal Dua | 1.65 | Relaxo Footwears |
85 | Dilip & Anand Surana | 1.64 | Micro Labs |
86 | Devendra Jain | 1.6 | Gujarat Fluorochemicals |
87 | Sunder Genomal | 1.58 | Page Industries |
88 | Anand Mahindra | 1.57 | Mahindra & Mahindra |
89 | S.D. Shibulal | 1.56 | Infosys |
90 | Nithin & Nikhil Kamath | 1.55 | Zerodha Broking |
91 | G. Rajendran | 1.54 | GRT Jewellers |
92 | Bhadresh Shah | 1.53 | AIA Engineering |
93 | Rajju Shroff | 1.5 | UPL |
94 | Manohar Lal & Madhusudan Agarwal | 1.45 | Haldiram Snacks |
95 | Vinod Saraf | 1.4 | Vinati Organics |
96 | Chandrakant & Rajendra Gogri | 1.39 | Aarti Industries |
97 | Premchand Godha | 1.36 | IPCA Laboratories |
98 | Rajesh Mehra | 1.35 | Jaquar Group |
99 | Arun Bharat Ram | 1.34 | SRF |
100 | R.G. Chandramogan | 1.33 | Hatsun Agro Products |
Source : Forbes
Subscribe
4 Comments
Great information. I was looking for the same, helped me a lot. Thanks
101 – Kartik Mudgal