India GDP from 1960 – 2020
Posted On October 23, 2020
Welcome to Multiverse, this is list of India historic GDP from 1960 – 2020.
Date | GDP ( Billions of US $) | Per Capita (US $) | Annual % Change |
---|---|---|---|
1960 | 37.03 | 82.19 | |
1961 | 39.23 | 85.35 | 3.7227 |
1962 | 42.16 | 89.88 | 2.9311 |
1963 | 48.42 | 101.13 | 5.9944 |
1964 | 56.48 | 115.54 | 7.453 |
1965 | 59.55 | 119.32 | -2.6358 |
1966 | 45.87 | 90.00 | -0.0553 |
1967 | 50.13 | 96.34 | 7.826 |
1968 | 53.09 | 99.88 | 3.3879 |
1969 | 58.45 | 107.62 | 6.5397 |
1970 | 62.42 | 112.43 | 5.1572 |
1971 | 67.35 | 118.60 | 1.6429 |
1972 | 71.46 | 122.98 | -0.5533 |
1973 | 85.52 | 143.78 | 3.2955 |
1974 | 99.53 | 163.48 | 1.1853 |
1975 | 98.47 | 158.04 | 9.1499 |
1976 | 102.72 | 161.09 | 1.6631 |
1977 | 121.49 | 186.21 | 7.2548 |
1978 | 137.30 | 205.69 | 5.7125 |
1979 | 152.99 | 224.00 | -5.2382 |
1980 | 186.33 | 266.58 | 6.7358 |
1981 | 193.49 | 270.47 | 6.0062 |
1982 | 200.72 | 274.11 | 3.4757 |
1983 | 218.26 | 291.24 | 7.2889 |
1984 | 212.16 | 276.67 | 3.8207 |
1985 | 232.51 | 296.44 | 5.2543 |
1986 | 248.99 | 310.47 | 4.7766 |
1987 | 279.03 | 340.42 | 3.9654 |
1988 | 296.59 | 354.15 | 9.6278 |
1989 | 296.04 | 346.11 | 5.9473 |
1990 | 320.98 | 367.56 | 5.5335 |
1991 | 270.11 | 303.06 | 1.0568 |
1992 | 288.21 | 316.95 | 5.4824 |
1993 | 279.30 | 301.16 | 4.7508 |
1994 | 327.28 | 346.10 | 6.6589 |
1995 | 360.28 | 373.77 | 7.5745 |
1996 | 392.90 | 399.95 | 7.5495 |
1997 | 415.87 | 415.49 | 4.0498 |
1998 | 421.35 | 413.30 | 6.1844 |
1999 | 458.82 | 442.00 | 8.8458 |
2000 | 468.39 | 443.31 | 3.841 |
2001 | 485.44 | 451.57 | 4.824 |
2002 | 514.94 | 470.99 | 3.804 |
2003 | 607.70 | 546.73 | 7.8604 |
2004 | 709.15 | 627.77 | 7.9229 |
2005 | 820.38 | 714.86 | 7.9234 |
2006 | 940.26 | 806.75 | 8.0607 |
2007 | 1216.74 | 1028.33 | 7.6608 |
2008 | 1198.90 | 998.52 | 3.0867 |
2009 | 1341.89 | 1101.96 | 7.8619 |
2010 | 1675.62 | 1357.56 | 8.4976 |
2011 | 1823.05 | 1458.10 | 5.2413 |
2012 | 1827.64 | 1443.88 | 5.4564 |
2013 | 1856.72 | 1449.61 | 6.3861 |
2014 | 2039.13 | 1573.88 | 7.4102 |
2015 | 2103.59 | 1605.61 | 7.9963 |
2016 | 2294.80 | 1732.56 | 8.2563 |
2017 | 2652.75 | 1981.65 | 7.0438 |
2018 | 2713.17 | 2005.86 | 6.1196 |
2019 | 2875.14 | 2104.15 | 5.0239 |
Subscribe
0 Comments