Top 10 Biggest Carnivores In World
Posted On October 27, 2020
Welcome to Multiverse, This is list of top 10 Biggest Carnivores in the world sorted by their Weight.
Sno. | TYPE | NAME | WEIGHT (LB) | WEIGHT (KG) |
---|---|---|---|---|
1 | Whale | Blue whale | 418877 | 189999.4 |
2 | Shark | Whale shark | 47000 | 21318 |
3 | Dolphin | Orca Whale | 22000 | 9979 |
4 | Seal | Southern elephant Seal | 11000 | 4989.5 |
5 | Crocodile | Saltwater Crocodile | 4409.2 | 2000 |
6 | Walrus | Pacific Walrus | 4151.3 | 1884 |
7 | Bear | Polar Bear | 2209 | 1002 |
8 | Stingray | Giant Freshwater Stingray | 1320 | 600 |
9 | Squid | Colossal Squid | 1091.3 | 495 |
10 | Big Cat | Siberian Tiger | 1025.2 | 465 |
Subscribe
0 Comments