Top 10 Fastest 100m Race – Male
Posted On October 27, 2020
Welcome to Multiverse, This is list of top 10 fastest Man in the world sorted by their Speed in KMPH.
Sno. | ATHLETE | COUNTRY | YEAR | TIME (SECS) | AVERAGE SPEED (MPH) | AVERAGE SPEED (KPH) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usain Bolt | JAMAICA | 2009 | 9.58 | 23.35 | 37.58 |
2 | Tyson Gay | USA | 2009 | 9.69 | 23.08 | 37.14 |
3 | Yohan Blake | JAMAICA | 2012 | 9.69 | 23.08 | 37.14 |
4 | Asafa Powell | JAMAICA | 2008 | 9.72 | 23.01 | 37.03 |
5 | Justin Gatlin | USA | 2015 | 9.74 | 22.97 | 36.96 |
6 | Nesta Carter | JAMAICA | 2010 | 9.78 | 22.87 | 36.81 |
7 | Maurice Greene | USA | 1999 | 9.79 | 22.85 | 36.77 |
8 | Steve Mullings | JAMAICA | 2011 | 9.8 | 22.83 | 36.74 |
9 | Richard Thompson | TRINIDAD & TOBAGO | 2014 | 9.82 | 22.78 | 36.66 |
10 | Christan Coleman | USA | 2017 | 9.82 | 22.78 | 36.66 |
Subscribe
0 Comments