Top 10 Least Populated States In USA
Posted On October 28, 2020
Welcome to Multiverse, This is list of top 10 least populated states in the USA (United states of America) sorted by their population.
Rank | NAME | POPULATION |
---|---|---|
1 | NORTHERN MARIANA ISLANDS | 52344 |
2 | AMERICAN SAMOA | 54343 |
3 | U.S. VIRGIN ISLANDS | 103574 |
4 | GUAM | 161785 |
5 | WYOMING | 585501 |
6 | VERMONT | 624594 |
7 | DISTRICT OF COLUMBIA | 681170 |
8 | ALASKA | 741894 |
9 | NORTH DAKOTA | 757952 |
10 | SOUTH DAKOTA | 865454 |
Subscribe
0 Comments