Top 10 Most populated Countries in Africa
Posted On October 29, 2020
Welcome to Multiverse, This is list of top 10 most populated countries in the Africa sorted by their population
Rank | COUNTRY | POPULATION |
---|---|---|
1 | NIGERIA | 185990000 |
2 | ETHOPIA | 99391000 |
3 | EGYPT | 94667000 |
4 | DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | 77267000 |
5 | SOUTH AFRICA | 54957000 |
6 | TANZANA | 51046000 |
7 | KENYA | 45533000 |
8 | SUDAN | 40235000 |
9 | ALGERIA | 39670000 |
10 | UGANDA | 37102000 |
Subscribe
0 Comments